Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Novák | 8 | 54 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
2. | Kryštof Fišer | 12 | 46 | 1 | 2 | 0 | 3.83 |
3. | Jakub Křenek | 12 | 44 | 3 | 1 | 0 | 3.67 |
4. | Josef Smahel | 8 | 39 | 1 | 1 | 0 | 4.88 |
5. | Matouš Veselý | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1.75 |
6. | Tomáš Brožek | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
7. | Vojtěch Rozsypal | 12 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1.33 |
8. | Josef Drábek | 12 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1.25 |
9. | Daniel Ludwig | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
10. | Jakub Vokatý | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.75 |
11. | Samuel Koňarčík | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
12. | Jakub Vondráček | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
13. | Kryštof Kořínek | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.50 |
14. | Antonín Kubalík | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
15. | Matyáš Topinka | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
16. | Oskar Bosák | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
17. | David Humbatov | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.25 |
18. | Jáchym Bzirský | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.25 |
19. | Dominik Turoň | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
20. | Jan Zápotocký | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
21. | Vojtěch Švík | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
22. | Vojtěch Ptáček | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 |
23. | Filip Černý | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
24. | Matěj Bulvas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Ondřej Švík | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
26. | Karel Liška | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | Jakub Klepal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Šimon Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Matěj Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | Jan Daneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Lukáš Bílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Vojtěch Bízek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Dominik Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | David Proksche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Matouš Khek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | Dukla | 16 | 502:101 | 32 |
2. | CHODOV | 12 | 249:128 | 18 |
3. | Lions Hostivice | 12 | 162:172 | 16 |
4. | Loko Vršovice | 12 | 131:175 | 12 |
5. | Sokol Vršovice | 12 | 168:190 | 10 |
6. | Kobylisy | 16 | 130:330 | 6 |
7. | CHODOV B | 16 | 64:310 | 2 |
54 gólů
Tomáš Novák46 gólů
Kryštof Fišer44 gólů
Jakub Křenek39 gólů
Josef Smahel21 gólů
Matouš Veselý18 gólů
Tomáš Brožek
Počet návštěv: 76051
Posledních 30 dnů: 484 | Posledních 7 dnů: 153 | Poslední den: 20
© 2023 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz