TRÉNINKY:
Pondělí 17:30 - 19:00 ZŠ Ke Kateřinkám (od 5. 10. 2020 včetně)
Úterý 18:00 - 19:30 hala Chodov
Čtvrtek 18:30 - 20:00 Loko Vršovice
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1. | Dukla B | 12 | 250:161 | 24 |
2. | Talent Plzeň | 12 | 226:170 | 16 |
3. | Dukla A | 12 | 171:167 | 12 |
4. | CHODOV | 12 | 190:186 | 10 |
5. | Loko Vršovice | 7 | 112:124 | 8 |
6. | Šťáhlavy | 8 | 84:148 | 2 |
7. | Sokol Vršovice | 9 | 127:204 | 0 |
40 gólů
Adam Kysel26 gólů
Adam Janko20 gólů
Vojtěch Stráda19 gólů
Pavel Flaška19 gólů
Daniel Koňarčík18 gólů
Matouš Khek
Počet návštěv: 76051
Posledních 30 dnů: 484 | Posledních 7 dnů: 153 | Poslední den: 20
© 2023 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz