TRÉNINKY:
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 70 | 0 | 9 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 1 | 6 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 125 | 1 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 1 | 7 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 102 | 0 | 8 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 0 | 4 | 1 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 66 | 0 | 7 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 47 | 0 | 7 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 1. | Jičín | 20 | 875:620 | 39 |
| 2. | Lovosice B | 20 | 802:615 | 32 |
| 3. | Dukla B | 20 | 826:614 | 28 |
| 4. | CHODOV | 20 | 693:565 | 28 |
| 5. | Mělník | 20 | 799:738 | 26 |
| 6. | Most | 20 | 782:799 | 19 |
| 7. | Liberec | 20 | 733:692 | 18 |
| 8. | Děčín | 20 | 732:692 | 16 |
| 9. | Jablonec | 20 | 629:694 | 10 |
| 10. | Chomutov | 20 | 562:806 | 4 |
| 11. | Kobylisy | 20 | 459:1057 | 0 |
125 gólů
Josef Smahel102 gólů
Matyáš Trunec70 gólů
Jakub Křenek66 gólů
Daniel Ludwig50 gólů
Ondřej Smetík47 gólů
Metoděj Puk
Počet návštěv: 7162
Posledních 30 dnů: 764 | Posledních 7 dnů: 75 | Poslední den: 10
© 2026 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz