TRÉNINKY:
Úterý 20:30 - 22:00 hala Chodov
Čtvrtek 20:30 - 22:00 hala Chodov
Pozice: Asistent trenéra
Pozice: Trenér
Pozice: Časoměřič
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | Sokol Vršovice | 13 | 417:346 | 22 |
| 2. | Čambavamba | 12 | 376:332 | 19 |
| 3. | Loko Vršovice | 13 | 446:380 | 18 |
| 4. | Kobylisy | 13 | 429:427 | 11 |
| 5. | Sparta | 11 | 270:307 | 10 |
| 6. | Slavia | 11 | 286:312 | 9 |
| 7. | Všenory | 11 | 271:286 | 7 |
| 8. | CHODOV | 12 | 288:393 | 0 |
47 gólů
Jiří Schoffer35 gólů
Ondřej Novák34 gólů
Jan Švarc28 gólů
Tomáš Munzar27 gólů
Marek Plesník17 gólů
Jan Brožek
Počet návštěv: 7519
Posledních 30 dnů: 491 | Posledních 7 dnů: 191 | Poslední den: 36
© 2026 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz