TRÉNINKY:
Úterý 20:30 - 22:00 hala Chodov
Čtvrtek 20:30 - 22:00 hala Chodov
Pozice: Asistent trenéra
Pozice: Trenér
Pozice: Časoměřič
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | Sokol Vršovice | 8 | 262:201 | 16 |
| 2. | Čambavamba | 7 | 214:189 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 7 | 233:207 | 9 |
| 4. | Kobylisy | 7 | 227:218 | 8 |
| 5. | Slavia | 6 | 148:163 | 6 |
| 6. | Sparta | 6 | 139:166 | 4 |
| 7. | Všenory | 7 | 167:187 | 3 |
| 8. | CHODOV | 8 | 190:249 | 0 |
27 gólů
Jan Švarc23 gólů
Ondřej Novák21 gólů
Jiří Schoffer14 gólů
Tomáš Munzar14 gólů
Mik Vangelovski13 gólů
Jan Brožek
Počet návštěv: 6786
Posledních 30 dnů: 1495 | Posledních 7 dnů: 467 | Poslední den: 12
© 2026 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz