TRÉNINKY:
Pondělí 17:30 - 19:00 ZŠ Ke Kateřinkám
Úterý 17:00 - 17:30 Chodov kondiční sál, 17:30 - 18:30 hala Chodov
Čtvrtek 17:30 - 19:00 hala Chodov
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
12 | 44 | 3 | 1 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
8 | 54 | 1 | 3 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Dukla | 16 | 502:101 | 32 |
2. | CHODOV | 12 | 249:128 | 18 |
3. | Lions Hostivice | 12 | 162:172 | 16 |
4. | Loko Vršovice | 12 | 131:175 | 12 |
5. | Sokol Vršovice | 12 | 168:190 | 10 |
6. | Kobylisy | 16 | 130:330 | 6 |
7. | CHODOV B | 16 | 64:310 | 2 |
54 gólů
Tomáš Novák46 gólů
Kryštof Fišer44 gólů
Jakub Křenek39 gólů
Josef Smahel21 gólů
Matouš Veselý18 gólů
Tomáš Brožek
Počet návštěv: 76051
Posledních 30 dnů: 484 | Posledních 7 dnů: 153 | Poslední den: 20
© 2023 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz