TRÉNINKY:
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 66 | 0 | 8 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 1 | 5 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 105 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 1 | 5 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 93 | 0 | 6 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 0 | 4 | 1 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 59 | 0 | 7 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 43 | 0 | 7 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Z | G | ŽK | T | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 1. | Jičín | 17 | 742:526 | 33 |
| 2. | Lovosice B | 16 | 644:496 | 26 |
| 3. | CHODOV | 18 | 623:500 | 26 |
| 4. | Dukla B | 17 | 694:513 | 24 |
| 5. | Mělník | 16 | 615:604 | 18 |
| 6. | Děčín | 16 | 574:518 | 14 |
| 7. | Most | 15 | 576:592 | 14 |
| 8. | Liberec | 16 | 582:537 | 13 |
| 9. | Jablonec | 17 | 523:602 | 8 |
| 10. | Chomutov | 16 | 432:620 | 4 |
| 11. | Kobylisy | 16 | 367:864 | 0 |
105 gólů
Josef Smahel93 gólů
Matyáš Trunec66 gólů
Jakub Křenek59 gólů
Daniel Ludwig45 gólů
Ondřej Smetík44 gólů
Metoděj Puk
Počet návštěv: 6536
Posledních 30 dnů: 1618 | Posledních 7 dnů: 468 | Poslední den: 119
© 2026 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz