Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Daniel Koňarčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Vojtěch Stráda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Vít Stráda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Lukáš Lhotský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Jiří Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Štěpán Bartáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | David Lintymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Hugo Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Kryštof Kejval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Quido Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Matyáš Matušinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Tadeáš Přáda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Robert Skalický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Jáchym Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Tomáš Gončár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Ondřej Smetík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Metoděj Puk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | CHODOV | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Most | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Liberec | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Mělník | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Kobylisy | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Chomutov | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Dukla B | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Děčín | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Lovosice B | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Jablonec | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 2029
Posledních 30 dnů: 206 | Posledních 7 dnů: 40 | Poslední den: 3
© 2025 TJ JM CHODOV | Všechna práva vyhrazena | hazenachodov@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz